文档帮助中心
数据报表(6月)
数据报表
>
数据报表(6月)
商家级别 | 商家数量 | 商品数量 | 订单总数 | 店平均订单 | 成交金额 | 成交均价 |
普通商家 | 28763 | 2160901 | 61265 | 2.13 | 6530849 | 106.6 |
优质商家 | 7563 | 436098 | 44546 | 5.89 | 4753058 | 106.7 |
金牌商家 | 2479 | 938766 | 47844 | 19.30 | 4765262 | 99.60 |
加盟商家 | 768 | 695994 | 42700 | 55.60 | 4636366 | 108.58 |
合作伙伴 | 57 | 1368597 | 74771 | 1311.77 | 7332044 | 98.06 |
统计总数 | 39630 | 5600356 | 271126 | 28017579 |
区域 | 注册用户 | 订单 | 买家IP/PV |
美国 | 1266749 | 254296 | 8676535/46897146 |
中国 | 185667 | 16830 | 1068458/8758556 |
1***7
2021-07-09 11:04:22
651单 比上个月多150单左右