文档帮助中心
数据报表(5月)
数据报表
>
数据报表(5月)
商家级别 | 商家数量 | 商品数量 | 订单总数 | 店平均订单 | 成交金额 | 成交均价 |
普通商家 | 19795 | 1866971 | 43859 | 2.12 | 4674053 | 106.57 |
优质商家 | 5168 | 336498 | 29976 | 5.87 | 3197839 | 106.68 |
金牌商家 | 1689 | 839746 | 33708 | 19.32 | 3353946 | 99.50 |
加盟商家 | 698 | 585694 | 38684 | 55.59 | 4199148 | 108.55 |
合作伙伴 | 42 | 968577 | 56897 | 1311.73 | 5576989 | 98.01 |
统计总数 | 27392 | 4597486 | 203124 | 21001975 |
区域 | 注册用户 | 订单 | 买家IP/PV |
美国 | 1266749 | 186294 | 8676535/46897146 |
中国 | 185667 | 16830 | 1068458/8758556 |
1***7
2021-06-16 22:05:01
200来单吧 比4月份多50来单
m***2
2021-06-02 22:43:34
38单
d***9
2021-06-02 22:38:40
不好做 一个月才卖3单