文档帮助中心
数据报表(7月)
数据报表
>
数据报表(7月)
商家级别 | 商家数量 | 商品数量 | 订单总数 | 店平均订单 | 成交金额 | 成交均价 |
普通商家 | 31193 | 2867802 | 63385 | 2.03 | 6763180 | 106.7 |
优质商家 | 8963 | 556097 | 48586 | 5.42 | 5174409 | 106.5 |
金牌商家 | 2891 | 1037767 | 49947 | 17.27 | 4979716 | 99.7 |
加盟商家 | 869 | 795634 | 45708 | 52.60 | 4966631 | 108.66 |
合作伙伴 | 66 | 1688896 | 79471 | 1204.10 | 7797695 | 98.12 |
统计总数 | 43982 | 6946196 | 287097 | 29681631 |
区域 | 注册用户 | 订单 | 买家IP/PV |
美国 | 1465689 | 274696 | 8976885/50807040 |
中国 | 195609 | 17950 | 1128448/9050566 |
上一篇:数据报表(6月)