购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
5.00
商品评价 5
服务态度 5
发货速度 5
暂无联系方式

商品详情

商品名称:臻选CTF周大福【北极星】倾心定制臻美钻石裸钻0.5克拉50分GS精选
商品编号:ZQ210531106594
店铺:周大福旗舰店
上市时间:2018年冬季
副钻分数:无副钻
售后服务:店铺保修
形状:其他
款式:其他款式
鉴定标识:国际鉴定
鉴定类别:GIA证书
钻石切工:未分级

更多参数>>

 

 

序号 牌仔号 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 荧光 售价 GIA证书号
1 01SU200010164 0.5 E VS1 EX EX EX N 已售出 6362171247
2 01SU200010228 0.5 E VS1 EX EX EX N 已售出 1363127379
3 01SU200010232 0.5 E VS1 EX EX EX N 19400 6365236066
4 01SU200010219 0.5 F SI1 EX EX EX N 15900 1363511786
5 01SU200010086 0.5 F VVS1 EX EX EX N 已售出 6365411051
6 01SU200010255 0.5 G SI1 EX EX EX N 15900 1367605849
7 01SU200010034 0.5 G VS1 EX EX EX N 18900 1367542046
8 01SU200010138 0.5 G VS2 EX EX EX N 18100 7351911277
9 01SU200010084 0.5 H VS1 EX EX EX N 17800 6365235225
10 01SU200010060 0.5 H VVS1 EX EX EX N 已售出 2357845860
11 01SU200010099 0.5 H VVS2 EX EX EX N 18100 2367607572
12 01SU200010334 0.5 M VVS2 EX EX EX N 9100 2326090277
13 01SU200010148 0.5 F VS2 EX EX EX N 已售出 1357864995
14 01GS200018343 0.5 F VS1 EX EX EX N 20500 5182253528
15 01SU200010225 0.51 E VS1 EX EX EX N 19800 2367280539
16 01SU200010036 0.51 E VS2 EX EX EX N 18900 3355985102
17 01SU200010136 0.51 E VS2 EX EX EX N 已售出 2357892766
18 01SU200010100 0.51 F VS1 EX EX EX N 19400 1369605572
19 01SU200010044 0.51 F VS2 EX EX EX N 18500 6365529038
20 01SU200010183 0.51 F VS2 EX EX EX N 已售出 3365527362
21 01SU200010221 0.51 F VS2 EX EX EX N 18500 7362511826
22 01SU200010101 0.51 G SI1 EX EX EX N 16200 6362604828
23 01SU200010047 0.51 G VS1 EX EX EX N 19300 2367529226
24 01SU200010178 0.51 G VS1 EX EX EX N 19300 6362509086
25 01SU200010116 0.51 G VS2 EX EX EX N 18500 2367170902
26 01SU200010156 0.51 G VS2 EX EX EX N 18500 7366549160
27 01SU200010157 0.51 G VS2 EX EX EX N 18500 6365548871
28 01SU200010082 0.51 H VS1 EX EX EX N 18200 6362258761
29 01SU200010083 0.51 H VS1 EX EX EX N 18200 6214271042
30 01SU200010076 0.51 H VS2 EX EX EX N 18000 7366667231
31 01SU200010119 0.52 E VS1 EX EX EX N 20200 6361852620
32 01SU200010121 0.52 E VS1 EX EX EX N 20200 2368851746
33 01SU200010231 0.52 E VS1 EX EX EX N 20200 6362131030
34 01SU200010089 0.52 F SI1 EX EX EX N 已售出 6361500813
35 01SU200010043 0.52 F VS1 EX EX EX N 19800 2367527044
36 01SU200010050 0.52 F VS1 EX EX EX N 19800 6362529679
37 01SU200010223 0.52 F VS1 EX EX EX N 19800 2368507651
38 01SU200010033 0.52 F VS2 EX EX EX N 18800 6365544952
39 01SU200010046 0.52 F VS2 EX EX EX N 18800 6365529099
40 01SU200010141 0.52 F VS2 EX EX EX N 18800 7352672469
41 01SU200010158 0.52 F VS2 EX EX EX N 已售出 7361548166
42 01SU200010064 0.52 G SI1 EX EX EX N 16500 6355952663
43 01SU200010234 0.52 G VS1 EX EX EX N 19700 1369276415
44 01SU200010248 0.52 G VS1 EX EX EX N 19700 3365533003
45 01SU200010252 0.52 G VS1 EX EX EX N 19700 3365552978
46 01SU200010144 0.52 G VS2 EX EX EX N 18800 6355769147
47 01SU200010147 0.52 G VS2 EX EX EX N 18800 7353830359
48 01SU200010126 0.53 E VS1 EX EX EX N 20600 3355633598
49 01SU200010143 0.53 E VS2 EX EX EX N 19600 2357733550
50 01SU200010057 0.53 F SI1 EX EX EX N 16900 6292356422
51 01SU200010151 0.53 F VS1 EX EX EX N 20200 2367135126
52 01SU200010153 0.53 F VS1 EX EX EX N 20200 1365132906
53 01SU200010162 0.53 F VS1 EX EX EX N 20200 3365548270
54 01SU200010247 0.53 F VS1 EX EX EX N 20200 2368533209
55 01SU200010123 0.53 F VS2 EX EX EX N 19200 6352232214
56 01SU200010145 0.53 F VS2 EX EX EX N 19200 3355627973
57 01SU200010059 0.53 G SI1 EX EX EX N 16900 6355777029
58 01SU200010049 0.53 G VS1 EX EX EX N 20100 1367529313
59 01SU200010128 0.53 G VS1 EX EX EX N 20100 2354639106
60 01SU200010030 0.53 G VS2 EX EX EX N 19200 3365522859
61 01SU200010146 0.53 G VS2 EX EX EX N 19200 6352814133
62 01SU200010159 0.53 G VS2 EX EX EX N 19200 1365547845
63 01SU200010090 0.53 H SI1 EX EX EX N 16300 6362642666
64 01SU200010092 0.53 H VS2 EX EX EX N 18700 2366277046
65 01SU200010056 0.54 F SI1 EX EX EX N 17200 6362853012
66 01SU200010186 0.55 G VS1 EX EX EX N 20800 6365529673
67 01SU200010246 0.55 G VVS1 EX EX EX N 21900 2364533109
68 01SU200010094 0.55 H VS2 EX EX EX N 19400 2366340962
69 01SU200010253 0.56 F VS1 EX EX EX N 21300 1369551558
70 01SU200010051 0.57 G VS1 EX EX EX N 21600 5363529039
71 01SU200010032 0.58 G VS1 EX EX EX N 已售出 6365544237
                     

 

以下为预定裸钻,页面价格仅供参考,实际售价会随每日时长波动而变化,请以客服实时报价为准
发货时间将在原有定制周期的基础上顺延6个工作日

 

序号 定制形式 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 荧光 售价 GIA证书号
1 预定 0.51 H VS2 EX EX EX F 16400 5366469776
2 预定 0.56 F SI1 EX EX EX N 15900 6371070305

 

 

 

 

100 好评率 %
此商品还没有设置买家印象,陪我一起等下嘛
c***3
2021-06-17 18:25:00
喜欢
0 0
元***相
2021-05-26 15:15:00
老婆很喜欢
0 0
h***o
2021-04-27 11:47:00
E色 SI1净度 51分 无荧光 非常惊喜 知道周大福靠谱 但是没想到这么靠谱 实物非常惊艳 精美大气 圈号大小也正合适 GIA和国检双证齐全 戒指盒和赠送的首饰盒也很有品质 作为婚戒 有着一辈子无可替代的意义 周大福的定制是这么的令人满意和顺利 格外惊喜! 老婆非常喜欢 爱不释手 看她开心我更高兴 去周大福实体店不是颜色净度不合适 就是大小不合适 再不就是圈号没有 在网店完全不用担心 各种样式的戒托搭配各种参数的裸钻 随意选择定制 感谢客服【甜心】不厌其烦为我解答问题、提供各种裸钻的规格信息、计算优惠价格、备注圈号大小和刻字需求,感谢我人生的重要时刻有你的参与,谢谢!
0 0
t***0
2020-07-05 16:10:00
我很耐心的选钻,客服也很耐心的帮我挑选。前后纠结了挺久,备选的太多,客服给了挺中肯的建议。最后选的很满意。
0 0
h***0
2020-03-25 19:38:00
产品质量还好 唯一需要吐槽的就是客服 这么大的品牌不能多请两个客服人员么 问句话至少等十分钟 回答的也不详细
0 0
l***法
2019-10-17 17:25:00
总的来说还不错,50分的还挺显钻。没有去专柜验货不知道是不是真的。
0 0
吕***0
2019-09-02 19:13:00
整体还可以,钻看起来亮亮的,去实体店查验戒指,店员说这个钻的颜色达不到D级,大概在K级,因为这个颜色等级是说裸钻的等级,建议如果家里没矿的话,可以首先考虑钻石大小,再考虑颜色和净度
0 0
小***3
2019-08-22 17:32:00
太美了 谢谢我的老公 比心 哈哈哈
0 0
d***4
2019-07-25 17:40:00
看着不错,圈数选的有点小了,但可以到实体店改圈。不懂得鉴定,因为信赖所以选择^O^感谢唯美和甜心优质专业的服务,祝你们每天工作愉快^O^
0 0
顾***6
2019-07-07 18:07:00
迟到的买家秀!
0 0
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加